Skip to content
Snippets Groups Projects
aactab.c 108 KiB
Newer Older
  • Learn to ignore specific revisions
  •      0.03230348,  0.03128653,  0.03028332,  0.02929346,
         0.02831658,  0.02735252,  0.02640127,  0.02546283,
         0.02453725,  0.02362471,  0.02272547,  0.02183980,
         0.02096810,  0.02011108,  0.01926957,  0.01844439,
         0.01763565,  0.01684248,  0.01606394,  0.01529909,
         0.01454726,  0.01380802,  0.01308092,  0.01236569,
         0.01166273,  0.01097281,  0.01029671,  0.00963479,
         0.00898646,  0.00835089,  0.00772725,  0.00711521,
         0.00651513,  0.00592741,  0.00535249,  0.00479089,
         0.00424328,  0.00371041,  0.00319271,  0.00268947,
         0.00219928,  0.00172084,  0.00125271,  0.00079311,
         0.00034023, -0.00010786, -0.00055144, -0.00098865,
        -0.00141741, -0.00183557, -0.00224010, -0.00262725,
        -0.00299314, -0.00333475, -0.00365250, -0.00394867,
        -0.00422533, -0.00448528, -0.00473278, -0.00497252,
        -0.00520916, -0.00544584, -0.00568360, -0.00592326,
        -0.00616547, -0.00640861, -0.00664914, -0.00688354,
        -0.00710845, -0.00732136, -0.00752022, -0.00770289,
        -0.00786789, -0.00801521, -0.00814526, -0.00825839,
        -0.00835563, -0.00843882, -0.00850996, -0.00857097,
        -0.00862360, -0.00866943, -0.00871004, -0.00874688,
        -0.00878091, -0.00881277, -0.00884320, -0.00887248,
        -0.00890002, -0.00892494, -0.00894641, -0.00896355,
        -0.00897541, -0.00898104, -0.00897948, -0.00896990,
        -0.00895149, -0.00892346, -0.00888519, -0.00883670,
        -0.00877839, -0.00871058, -0.00863388, -0.00854936,
        -0.00845826, -0.00836179, -0.00826124, -0.00815807,
        -0.00805372, -0.00794953, -0.00784572, -0.00774156,
        -0.00763634, -0.00752929, -0.00741941, -0.00730556,
        -0.00718664, -0.00706184, -0.00693107, -0.00679443,
        -0.00665200, -0.00650428, -0.00635230, -0.00619718,
        -0.00603995, -0.00588133, -0.00572169, -0.00556143,
        -0.00540085, -0.00523988, -0.00507828, -0.00491582,
        -0.00475220, -0.00458693, -0.00441953, -0.00424950,
        -0.00407681, -0.00390204, -0.00372581, -0.00354874,
        -0.00337115, -0.00319318, -0.00301494, -0.00283652,
        -0.00265797, -0.00247934, -0.00230066, -0.00212197,
        -0.00194331, -0.00176471, -0.00158620, -0.00140787,
        -0.00122989, -0.00105244, -0.00087567, -0.00069976,
        -0.00052487, -0.00035115, -0.00017875, -0.00000782,
         0.00000779,  0.00017701,  0.00034552,  0.00051313,
         0.00067966,  0.00084492,  0.00100873,  0.00117093,
         0.00133133,  0.00148978,  0.00164611,  0.00180023,
         0.00195211,  0.00210172,  0.00224898,  0.00239383,
         0.00253618,  0.00267593,  0.00281306,  0.00294756,
         0.00307942,  0.00320864,  0.00333502,  0.00345816,
         0.00357762,  0.00369297,  0.00380414,  0.00391140,
         0.00401499,  0.00411524,  0.00421242,  0.00430678,
         0.00439859,  0.00448799,  0.00457487,  0.00465908,
         0.00474045,  0.00481857,  0.00489277,  0.00496235,
         0.00502666,  0.00508546,  0.00513877,  0.00518662,
         0.00522904,  0.00526648,  0.00529956,  0.00532895,
         0.00535532,  0.00537929,  0.00540141,  0.00542228,
         0.00544196,  0.00545981,  0.00547515,  0.00548726,
         0.00549542,  0.00549899,  0.00549732,  0.00548986,
         0.00547633,  0.00545664,  0.00543067,  0.00539849,
         0.00536061,  0.00531757,  0.00526993,  0.00521822,
         0.00516300,  0.00510485,  0.00504432,  0.00498194,
         0.00491822,  0.00485364,  0.00478862,  0.00472309,
         0.00465675,  0.00458939,  0.00452067,  0.00445003,
         0.00437688,  0.00430063,  0.00422062,  0.00413609,
         0.00404632,  0.00395060,  0.00384863,  0.00374044,
         0.00362600,  0.00350540,  0.00337934,  0.00324885,
         0.00311486,  0.00297849,  0.00284122,  0.00270458,
         0.00257013,  0.00243867,  0.00231005,  0.00218399,
         0.00206023,  0.00193766,  0.00181460,  0.00168938,
         0.00156050,  0.00142701,  0.00128830,  0.00114365,
         0.00099297,  0.00083752,  0.00067884,  0.00051845,
         0.00035760,  0.00019720,  0.00003813, -0.00011885,
        -0.00027375, -0.00042718, -0.00057975, -0.00073204,
        -0.00088453, -0.00103767, -0.00119192, -0.00134747,
        -0.00150411, -0.00166151, -0.00181932, -0.00197723,
        -0.00213493, -0.00229210, -0.00244849, -0.00260415,
        -0.00275928, -0.00291410, -0.00306879, -0.00322332,
        -0.00337759, -0.00353145, -0.00368470, -0.00383722,
        -0.00398892, -0.00413972, -0.00428967, -0.00443889,
        -0.00458749, -0.00473571, -0.00488366, -0.00503137,
        -0.00517887, -0.00532610, -0.00547302, -0.00561965,
        -0.00576598, -0.00591199, -0.00605766, -0.00620300,
        -0.00634801, -0.00649273, -0.00663727, -0.00678170,
        -0.00692617, -0.00707084, -0.00721583, -0.00736129,
        -0.00750735, -0.00765415, -0.00780184, -0.00795059,
        -0.00810058, -0.00825195, -0.00840487, -0.00855950,
        -0.00871607, -0.00887480, -0.00903596, -0.00919978,
        -0.00936650, -0.00953635, -0.00970931, -0.00988421,
        -0.01005916, -0.01023208, -0.01040130, -0.01056627,
        -0.01072678, -0.01088259, -0.01103348, -0.01117933,
        -0.01132004, -0.01145552, -0.01158573, -0.01171065,
        -0.01183025, -0.01194454, -0.01205352, -0.01215722,
        -0.01225572, -0.01234911, -0.01243749, -0.01252102,
        -0.01259985, -0.01267419, -0.01274437, -0.01281078,
        -0.01287379, -0.01293350, -0.01298972, -0.01304224,
        -0.01309086, -0.01313556, -0.01317644, -0.01321357,
        -0.01324707, -0.01327697, -0.01330334, -0.01332622,
        -0.01334570, -0.01336194, -0.01337510, -0.01338538,
        -0.01339276, -0.01339708, -0.01339816, -0.01339584,
        -0.01339014, -0.01338116, -0.01336903, -0.01335382,
        -0.01333545, -0.01331381, -0.01328876, -0.01326033,
        -0.01322880, -0.01319457, -0.01315806, -0.01311968,
        -0.01307987, -0.01303906, -0.01299769, -0.01295623,
        -0.01308207, -0.01304153, -0.01299802, -0.01295155,
        -0.01290215, -0.01284980, -0.01279450, -0.01273625,
        -0.01267501, -0.01261077, -0.01254347, -0.01247306,
        -0.01239950, -0.01232277, -0.01224304, -0.01216055,
        -0.01207554, -0.01198813, -0.01189829, -0.01180590,
        -0.01171090, -0.01161335, -0.01151352, -0.01141167,
        -0.01130807, -0.01120289, -0.01109626, -0.01098830,
        -0.01087916, -0.01076898, -0.01065793, -0.01054618,
        -0.01043380, -0.01032068, -0.01020670, -0.01009171,
        -0.00997585, -0.00985959, -0.00974338, -0.00962765,
        -0.00951273, -0.00939888, -0.00928634, -0.00917534,
        -0.00906604, -0.00895860, -0.00885313, -0.00874977,
        -0.00864862, -0.00854979, -0.00845337, -0.00835939,
        -0.00826785, -0.00817872, -0.00809195, -0.00800745,
        -0.00792506, -0.00784469, -0.00776588, -0.00768695,
        -0.00760568, -0.00752004, -0.00742875, -0.00733186,
        -0.00722976, -0.00712279, -0.00701130, -0.00689559,
        -0.00677595, -0.00665269, -0.00652610, -0.00639649,
        -0.00626417, -0.00612943, -0.00599252, -0.00585368,
        -0.00571315, -0.00557115, -0.00542792, -0.00528367,
        -0.00513864, -0.00499301, -0.00484693, -0.00470054,
        -0.00455395, -0.00440733, -0.00426086, -0.00411471,
        -0.00396904, -0.00382404, -0.00367991, -0.00353684,
        -0.00339502, -0.00325472, -0.00311618, -0.00297967,
        -0.00284531, -0.00271307, -0.00258290, -0.00245475,
        -0.00232860, -0.00220447, -0.00208236, -0.00196233,
        -0.00184450, -0.00172906, -0.00161620, -0.00150603,
        -0.00139852, -0.00129358, -0.00119112, -0.00109115,
        -0.00099375, -0.00089902, -0.00080705, -0.00071796,
        -0.00063185, -0.00054886, -0.00046904, -0.00039231,
        -0.00031845, -0.00024728, -0.00017860, -0.00011216,
        -0.00004771,  0.00001500,  0.00007600,  0.00013501,
         0.00019176,  0.00024595,  0.00029720,  0.00034504,
         0.00038902,  0.00042881,  0.00046456,  0.00049662,
         0.00052534,  0.00055114,  0.00057459,  0.00059629,
         0.00061684,  0.00063660,  0.00065568,  0.00067417,
         0.00069213,  0.00070935,  0.00072545,  0.00074005,
         0.00075283,  0.00076356,  0.00077209,  0.00077828,
         0.00078205,  0.00078350,  0.00078275,  0.00077992,
         0.00077520,  0.00076884,  0.00076108,  0.00075218,
         0.00074232,  0.00073170,  0.00072048,  0.00070881,
         0.00069680,  0.00068450,  0.00067201,  0.00065934,
         0.00064647,  0.00063335,  0.00061994,  0.00060621,
         0.00059211,  0.00057763,  0.00056274,  0.00054743,
         0.00053169,  0.00051553,  0.00049897,  0.00048206,
         0.00046487,  0.00044748,  0.00042996,  0.00041241,
         0.00039492,  0.00037759,  0.00036049,  0.00034371,
         0.00032732,  0.00031137,  0.00029587,  0.00028079,
         0.00026612,  0.00025183,  0.00023789,  0.00022428,
         0.00021097,  0.00019797,  0.00018530,  0.00017297,
         0.00016100,  0.00014942,  0.00013827,  0.00012757,
         0.00011736,  0.00010764,  0.00009841,  0.00008969,
         0.00008145,  0.00007369,  0.00006641,  0.00005958,
         0.00005320,  0.00004725,  0.00004171,  0.00003659,
         0.00003186,  0.00002752,  0.00002357,  0.00001999,
         0.00001679,  0.00001392,  0.00001140,  0.00000918,
         0.00000726,  0.00000562,  0.00000424,  0.00000309,
         0.00000217,  0.00000143,  0.00000088,  0.00000048,
         0.00000020,  0.00000004, -0.00000004, -0.00000006,
        -0.00000004, -0.00000000,  0.00000002,  0.00000000,
         0.00000000,  0.00000002, -0.00000000, -0.00000004,
        -0.00000005, -0.00000004,  0.00000004,  0.00000019,
         0.00000045,  0.00000083,  0.00000134,  0.00000201,
         0.00000285,  0.00000387,  0.00000510,  0.00000654,
         0.00000821,  0.00001011,  0.00001227,  0.00001468,
         0.00001735,  0.00002030,  0.00002352,  0.00002702,
         0.00003080,  0.00003486,  0.00003918,  0.00004379,
         0.00004866,  0.00005382,  0.00005924,  0.00006495,
         0.00007093,  0.00007719,  0.00008373,  0.00009053,
         0.00009758,  0.00010488,  0.00011240,  0.00012010,
         0.00012796,  0.00013596,  0.00014406,  0.00015226,
         0.00016053,  0.00016886,  0.00017725,  0.00018571,
         0.00019424,  0.00020286,  0.00021156,  0.00022037,
         0.00022928,  0.00023825,  0.00024724,  0.00025621,
         0.00026509,  0.00027385,  0.00028241,  0.00029072,
         0.00029874,  0.00030643,  0.00031374,  0.00032065,
         0.00032715,  0.00033325,  0.00033895,  0.00034425,
         0.00034917,  0.00035374,  0.00035796,  0.00036187,
         0.00036549,  0.00036883,  0.00037194,  0.00037479,
         0.00037736,  0.00037963,  0.00038154,  0.00038306,
         0.00038411,  0.00038462,  0.00038453,  0.00038373,
         0.00038213,  0.00037965,  0.00037621,  0.00037179,
         0.00036636,  0.00035989,  0.00035244,  0.00034407,
         0.00033488,  0.00032497,  0.00031449,  0.00030361,
         0.00029252,  0.00028133,  0.00027003,  0.00025862,
         0.00024706,  0.00023524,  0.00022297,  0.00021004,
         0.00019626,  0.00018150,  0.00016566,  0.00014864,
         0.00013041,  0.00011112,  0.00009096,  0.00007014,
         0.00004884,  0.00002718,  0.00000530, -0.00001667,
        -0.00003871, -0.00006090, -0.00008331, -0.00010600,
        -0.00012902, -0.00015244, -0.00017631, -0.00020065,
        -0.00022541, -0.00025052, -0.00027594, -0.00030159,
        -0.00032740, -0.00035332, -0.00037928, -0.00040527,
        -0.00043131, -0.00045741, -0.00048357, -0.00050978,
        -0.00053599, -0.00056217, -0.00058827, -0.00061423,
        -0.00064002, -0.00066562, -0.00069100, -0.00071616,
        -0.00074110, -0.00076584, -0.00079036, -0.00081465,
        -0.00083869, -0.00086245, -0.00088590, -0.00090901,
        -0.00093176, -0.00095413, -0.00097608, -0.00099758,
        -0.00101862, -0.00103918, -0.00105924, -0.00107879,
        -0.00109783, -0.00111635, -0.00113434, -0.00115181,
        -0.00116873, -0.00118510, -0.00120091, -0.00121615,
        -0.00123082, -0.00124490, -0.00125838, -0.00127125,
        -0.00128350, -0.00129511, -0.00130610, -0.00131643,
        -0.00132610, -0.00133509, -0.00134334, -0.00135069,
        -0.00135711, -0.00136272, -0.00136768, -0.00137225,
        -0.00137649, -0.00138042, -0.00138404, -0.00138737,
        -0.00139041, -0.00139317, -0.00139565, -0.00139785,
        -0.00139976, -0.00140137, -0.00140267, -0.00140366,
        -0.00140432, -0.00140464, -0.00140461, -0.00140423,
        -0.00140347, -0.00140235, -0.00140084, -0.00139894,
        -0.00139664, -0.00139388, -0.00139065, -0.00138694,
        -0.00138278, -0.00137818, -0.00137317, -0.00136772,
        -0.00136185, -0.00135556, -0.00134884, -0.00134170,
        -0.00133415, -0.00132619, -0.00131784, -0.00130908,
        -0.00129991, -0.00129031, -0.00128031, -0.00126990,
        -0.00125912, -0.00124797, -0.00123645, -0.00122458,
        -0.00121233, -0.00119972, -0.00118676, -0.00117347,
        -0.00115988, -0.00114605, -0.00113200, -0.00111778,
        -0.00110343, -0.00108898, -0.00107448, -0.00105995,
    };