From e21c53bd392f78021220cb11b81bff7c936b1b13 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Michael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
Date: Mon, 21 May 2007 12:43:47 +0000
Subject: [PATCH] forgotten h.261 seek regression checksum update due to "r9076
 | michael | 2007-05-20 03:05:34 +0200 (Sun, 20 May 2007) | 2 lines

slightly more correct spliting of frames"

Originally committed as revision 9089 to svn://svn.ffmpeg.org/ffmpeg/trunk
---
 tests/seek.regression.ref | 40 +++++++++++++++++++--------------------
 1 file changed, 20 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/tests/seek.regression.ref b/tests/seek.regression.ref
index cde796c45f0..9ea71ad548c 100644
--- a/tests/seek.regression.ref
+++ b/tests/seek.regression.ref
@@ -585,51 +585,51 @@ ret: 0 st:-1 ts:-0.645825 flags:1
 ret:-5
 ----------------
 data/a-h261.avi
-ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:15314 size:9646 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:15314 size:9645 flags:1
 ret: 0 st:-1 ts:-1.000000 flags:0
-ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:15314 size:9646 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:15314 size:9645 flags:1
 ret: 0 st:-1 ts:1.894167 flags:1
-ret: 0 st: 0 dts:1.440000 pts:1.440000 pos:137900 size:11378 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:1.440000 pts:1.440000 pos:137900 size:11377 flags:1
 ret: 0 st: 0 ts:0.800000 flags:0
-ret: 0 st: 0 dts:0.960000 pts:0.960000 pos:92402 size:10323 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:0.960000 pts:0.960000 pos:92402 size:10322 flags:1
 ret:-1 st: 0 ts:-0.320000 flags:1
 ret:-1 st:-1 ts:2.576668 flags:0
 ret: 0 st:-1 ts:1.470835 flags:1
-ret: 0 st: 0 dts:1.440000 pts:1.440000 pos:137900 size:11378 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:1.440000 pts:1.440000 pos:137900 size:11377 flags:1
 ret: 0 st: 0 ts:0.360000 flags:0
-ret: 0 st: 0 dts:0.480000 pts:0.480000 pos:54090 size:9405 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:0.480000 pts:0.480000 pos:54090 size:9404 flags:1
 ret:-1 st: 0 ts:-0.760000 flags:1
 ret:-1 st:-1 ts:2.153336 flags:0
 ret: 0 st:-1 ts:1.047503 flags:1
-ret: 0 st: 0 dts:0.960000 pts:0.960000 pos:92402 size:10323 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:0.960000 pts:0.960000 pos:92402 size:10322 flags:1
 ret: 0 st: 0 ts:-0.040000 flags:0
-ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:15314 size:9646 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:15314 size:9645 flags:1
 ret: 0 st: 0 ts:2.840000 flags:1
-ret: 0 st: 0 dts:1.920000 pts:1.920000 pos:187598 size:11708 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:1.920000 pts:1.920000 pos:187598 size:11707 flags:1
 ret: 0 st:-1 ts:1.730004 flags:0
-ret: 0 st: 0 dts:1.920000 pts:1.920000 pos:187598 size:11708 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:1.920000 pts:1.920000 pos:187598 size:11707 flags:1
 ret: 0 st:-1 ts:0.624171 flags:1
-ret: 0 st: 0 dts:0.480000 pts:0.480000 pos:54090 size:9405 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:0.480000 pts:0.480000 pos:54090 size:9404 flags:1
 ret: 0 st: 0 ts:-0.480000 flags:0
-ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:15314 size:9646 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:15314 size:9645 flags:1
 ret: 0 st: 0 ts:2.400000 flags:1
-ret: 0 st: 0 dts:1.920000 pts:1.920000 pos:187598 size:11708 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:1.920000 pts:1.920000 pos:187598 size:11707 flags:1
 ret: 0 st:-1 ts:1.306672 flags:0
-ret: 0 st: 0 dts:1.440000 pts:1.440000 pos:137900 size:11378 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:1.440000 pts:1.440000 pos:137900 size:11377 flags:1
 ret: 0 st:-1 ts:0.200839 flags:1
-ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:15314 size:9646 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:15314 size:9645 flags:1
 ret: 0 st: 0 ts:-0.920000 flags:0
-ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:15314 size:9646 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:0.000000 pts:0.000000 pos:15314 size:9645 flags:1
 ret: 0 st: 0 ts:2.000000 flags:1
-ret: 0 st: 0 dts:1.920000 pts:1.920000 pos:187598 size:11708 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:1.920000 pts:1.920000 pos:187598 size:11707 flags:1
 ret: 0 st:-1 ts:0.883340 flags:0
-ret: 0 st: 0 dts:0.960000 pts:0.960000 pos:92402 size:10323 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:0.960000 pts:0.960000 pos:92402 size:10322 flags:1
 ret:-1 st:-1 ts:-0.222493 flags:1
 ret:-1 st: 0 ts:2.680000 flags:0
 ret: 0 st: 0 ts:1.560000 flags:1
-ret: 0 st: 0 dts:1.440000 pts:1.440000 pos:137900 size:11378 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:1.440000 pts:1.440000 pos:137900 size:11377 flags:1
 ret: 0 st:-1 ts:0.460008 flags:0
-ret: 0 st: 0 dts:0.480000 pts:0.480000 pos:54090 size:9405 flags:1
+ret: 0 st: 0 dts:0.480000 pts:0.480000 pos:54090 size:9404 flags:1
 ret:-1 st:-1 ts:-0.645825 flags:1
 ----------------
 data/a-h263.avi
-- 
GitLab